Find today’s interbank rates shown below are based on today’s Interbank rates at Wednesday, 31 August 2011 09:07 AM. Please contact us for current live rates and an individual quotation.
| Currency Pair | Currency Description | Currency Rate |
| AUDEUR | AUSTRALIAN DOLLAR – EURO | 0.7390 |
| AUDGBP | AUSTRALIAN DOLLAR – STERLING POUND | 0.6542 |
| AUDUSD | AUSTRALIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0670 |
| CADUSD | CANADIAN DOLLAR – US DOLLAR | 1.0227 |
| EURGBP | EURO – STERLING POUND | 0.8854 |
| EURMUR | EURO – MAURITIUS RUPEE | 38.9100 |
| EURUSD | EURO – US DOLLAR | 1.4434 |
| EURZAR | EURO – SOUTH AFRICAN RAND | 10.1648 |
| GBPAED | STERLING POUND – UAE DIRHAM | 5.9845 |
| GBPAUD | STERLING POUND – AUSTRALIAN DOLLAR | 1.5278 |
| GBPBGN | STERLING POUND – BULGARIAN LEV | 2.2080 |
| GBPCAD | STERLING POUND – CANADIAN DOLLAR | 1.5935 |
| GBPCHF | STERLING POUND – SWISS FRANC | 1.3289 |
| GBPCZK | STERLING POUND – CZECH KORUNA | 27.1860 |
| GBPDKK | STERLING POUND – DANISH KRONE | 8.4137 |
| GBPEUR | STERLING POUND – EURO | 1.1291 |
| GBPHKD | STERLING POUND – HONG KONG DOLLAR | 12.7090 |
| GBPHUF | STERLING POUND – HUNGARY FORINT | 307.2700 |
| GBPILS | STERLING POUND – NEW ISRAELI SHEKEL | 5.8019 |
| GBPINR | STERLING POUND – INDIAN RUPEE | 74.8160 |
| GBPJPY | STERLING POUND – JAPANESE YEN | 124.8200 |
| GBPKWD | STERLING POUND – KUWAITI DINAR | 0.4430 |
| GBPMAD | STERLING POUND – MOROCCAN DIRHAM | 12.4700 |
| GBPMUR | STERLING POUND – MAURITIUS RUPEE | 43.9450 |
| GBPNOK | STERLING POUND – NORWEGIAN KRONE | 8.7335 |
| GBPNZD | STERLING POUND – NEW ZEALAND DOLLAR | 1.9087 |
| GBPOMR | STERLING POUND – OMANI RIAL | 0.6258 |
| GBPPLN | STERLING POUND – POLISH ZLOTY | 4.6869 |
| GBPRON | STERLING POUND – ROMANIAN NEW LEI | 4.7667 |
| GBPSAR | STERLING POUND – SAUDI ARABIA RIYAL | 6.1076 |
| GBPSEK | STERLING POUND – SWEDISH KRONA | 10.3500 |
| GBPSGD | STERLING POUND – SINGAPORE DOLLAR | 1.9616 |
| GBPSKK | STERLING POUND – SLOVAK KORUNA | 37.2380 |
| GBPTHB | STERLING POUND – THAI BAHT | 48.8140 |
| GBPTRY | STERLING POUND – TURKISH NEW LIRA | 2.8118 |
| GBPUSD | STERLING POUND – US DOLLAR | 1.6303 |
| GBPZAR | STERLING POUND – SOUTH AFRICAN RAND | 11.4738 |
| USDMUR | US DOLLAR – MAURITIUS RUPEE | 26.9570 |
Tweet
Tags: Africa, Asia, best interbank exchange rates, best rates of exchange for dollars, Brazil, cheapest interbank exchange rates, China, compare foreign exchange, comparison foreign exchange, Currencies, currency exchange, currency exchange rates, currency exchange rates for today, currency rates, EUR, euro, euro currency, Euro-zone, Europe, eurozone, exchange money, find today's interbank rates, Foreign Currency, foreign exchange, foreign exchange companies, foreign exchange comparison, foreign exchange industry, foreign exchange money, Foreign Exchange News, foreign exchange options, foreign exchange transactions, foreign exchange transfer, forex market, france, interbank euro rate, interbank exchange rates, Interbank Rate for Today, interbank rate fx, Middle East, money transfer, portugal, spain, Sterling, Switzerland, Todays Exchange Rates, todays interbank rates, US Dollar
Comments are closed.